Серия цифровых электростанций Kipor
Отличительной особенностью цифровых генераторов (генераторов инверторного типа), производимых компанией KIPOR, является компактность, бесшумность, наличие блока цифрового программного управления – (ЦПУ), надежность и высочайшее качество выработки электроэнергии.
Цифровые генераторы KIPOR, произвели революционный прорыв в своей области: выходная мощность данных цифровых электростанций Kipor не зависит от количества оборотов двигателя. При создании цифрового генератора Кипор был использован модуль IGBT и функция ИБП, что благотворно сказалось на усилении выходной мощности.
Технологии, примененные при разработке инверторного генератора Кипор, позволили получить на выходе, практически, идеальные колебания электрических волн, что позволяет использовать данные цифровые бензогенераторы Кипор в качестве источников питания самой высокоточной техники.
Также немаловажной деталью всех бензогенераторов инверторного типа Kipor, является возможность регулировки количества оборотов, что позволяет значительно снизить потребление топлива. Электростанции фирмы KIPOR выгодно отличаются от своих собратьев легкостью и компактностью, что достигается путем специфического соединения двигателя с генератором.
Бензогенераторы Kipor как нельзя лучше подходят для использования в частном жилом секторе, в саду, в загородных коттеджах и прочих обиходных условиях.
Наименование модели | Мощность, кВА/кВт | Напряжение, В | Тип охлаждения | Бак, л | Расход, г/кВт*час | Габариты, (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
Kipor IG770 | 0,77/0,77 | 230 | воздушное | 1,55 | 450 | 410х220х360 | 10,5 |
Kipor IG1000 | 1,0/1,0 | 230/12 | воздушное | 2.6 | 420 | 460х248х395 | 14 |
Kipor IG1000s | 1,0/1,0 | 230/12 | воздушное | 2.6 | 420 | 605х250х400 | 15.5 |
Kipor IG1000p | 1,0/1,0 | 230/12 | воздушное | 2.6 | 420 | 605х250х400 | 15.5 |
Kipor IG2000 | 2,0/2,0 | 230/12 | воздушное | 3.5 | 420 | 520х300х425 | 22 |
Kipor IG2000s | 2,0/2,0 | 230/12 | воздушное | 3.5 | 420 | 665х300х425 | 24 |
Kipor IG2000p | 2,0/2,0 | 230/12 | воздушное | 3.5 | 420 | 665х300х425 | 24 |
Kipor IG2600 | 2,6/2,6 | 230/12 | воздушное | 4.6 | 395 | 564х317х453 | 26 |
Kipor IG2600h | 2,6/2,6 | 230/12 | воздушное | 4.6 | 395 | 590х330х480 | 27.5 |
Kipor IG2600p | 2,6/2,6 | 230/12 | воздушное | 4.6 | 395 | 590х330х480 | 27.5 |
Kipor IG3000 | 3,0/3,0 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 686х425х495 | 60 |
Kipor IG3000X | 3,0/3,0 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 686х425х495 | 60 |
Kipor IG3000E | 3,0/3,0 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 686х425х495 | 60 |
Kipor IG3000EA | 3,0/3,0 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 686х425х495 | 60 |
Kipor IG4000 | 4,3/4,3 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 786x470x570 | 75 |
Kipor IG4000A | 4,3/4,3 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 786x470x570 | 75 |
Kipor IG6000 | 6,0/6,0 | 230/12 | воздушное | 22 | 374 | 802х495х624 | 90 |
Kipor IG6000A | 6,0/6,0 | 230/12 | воздушное | 22 | 374 | 802х495х624 | 90 |
Kipor IG6000h | 6,0/6,0 | 230/12 | воздушное | 22 | 374 | 1235х650х770 | 95 |
Kipor IG6000Ah | 6,0/6,0 | 230/12 | воздушное | 22 | 374 | 1235х650х770 | 95 |
Kipor IG9500 | 9,5/9,5 | 230/12 | воздушное | 20 | 370 | 953x560x750 | 180 |
Kipor IG9500A | 9,5/9,5 | 230/12 | воздушное | 20 | 370 | 953x560x750 | 180 |
Вы можете приобрести в Компании Kipor Motors цифровые генераторы, просто составив заявку в произвольной форме на генераторы на специализированной странице Заказов.
Вы также можете заказать и купить cерию цифровых электростанций Kipor удобным для Вас способом - по телефону или посетив наши представительства.