Серия низкооборотистых электростанций Kipor
Новая линейка низкооборотистых дизельных генераторов Kipor позиционируется как основной, реже, резервный источник питания при строительстве различных объектов. Уровень шума в предлагаемой серии низкооборотистых дизельгенераторов Kipor, невероятно низок и составляет всего 56dB на семи метрах. Подобных показателей удалось добиться благодаря исключительно уникальным конструктивным особенностям электростанций, внедренных конструкторами Kipor. В дизельных генераторах Кипор используется элетронное управление охлаждающим вентилятором, в отличие от стандартного привода от двигателя, что выгодно сказывается на повышении производительности электростанции Кипор и уменьшении производимого им шума. Также, в борьбе с шумом, немаловажную роль играет, не имеющая аналогов, система воздуховодов. Двойной глушитель, изготовленный из шумопоглощающего материала, которым оснащены все низкооборотистые дизельные генераторы Kipor, также способствует снижению шума.
Наименование модели | Мощность, кВА/кВт | Напряжение, В | Тип охлаждения | Бак, л | Расход, г/кВт*час | Габариты, (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
Kipor KDE9000SS | 6,8/6,8 | 230 | жидкостное | 30 | 340 | 1400x650x850 | 460 |
Kipor KDE9000SS (ATS) | 6,8/6,8 | 230 | жидкостное | 30 | 340 | 1400x650x850 | 460 |
Kipor KDE9000SS3 | 8,3/6,64 | 400/230 | жидкостное | 30 | 340 | 1400x650x850 | 460 |
Kipor KDE9000SS3 (ATS) | 8,3/6,64 | 400/230 | жидкостное | 30 | 340 | 1400x650x850 | 460 |
Kipor KDE11SS | 9,5/9,5 | 230 | жидкостное | 65 | 340 | 1570х780х1050 | 675 |
Kipor KDE11SS (ATS) | 9,5/9,5 | 230 | жидкостное | 65 | 340 | 1570х780х1050 | 675 |
Kipor KDE16SS | 14,5/14,5 | 230 | жидкостное | 65 | 320 | 1570х780х1050 | 720 |
Kipor KDE16SS (ATS) | 14,5/14,5 | 230 | жидкостное | 65 | 320 | 1570х780х1050 | 720 |
Kipor KDE25SS | 20,0/20,0 | 230 | жидкостное | 95 | 320 | 1900х950х1200 | 1060 |
Kipor KDE25SS (ATS) | 20,0/20,0 | 230 | жидкостное | 95 | 320 | 1900х950х1200 | 1060 |
Kipor KDE30SS | 25,0/25,0 | 230 | жидкостное | 95 | 300 | 1900х950х1200 | 1085 |
Kipor KDE30SS (ATS) | 25,0/25,0 | 230 | жидкостное | 95 | 300 | 1900х950х1200 | 1085 |
Kipor KDE35SS | 33,0/33,0 | 230 | жидкостное | 95 | 300 | 2250х950х1300 | 1220 |
Kipor KDE35SS (ATS) | 33,0/33,0 | 230 | жидкостное | 95 | 300 | 2250х950х1300 | 1220 |
Kipor KDE13SS3 | 11,6/9,3 | 400/230 | жидкостное | 65 | 340 | 1570х780х1050 | 985 |
Kipor KDE13SS3 (ATS) | 11,6/9,3 | 400/230 | жидкостное | 65 | 340 | 1570х780х1050 | 985 |
Kipor KDE20SS3 | 18,5/14,8 | 400/230 | жидкостное | 65 | 320 | 1570х780х1050 | 1220 |
Kipor KDE20SS3 (ATS) | 18,5/14,8 | 400/230 | жидкостное | 65 | 320 | 1570х780х1050 | 1220 |
Kipor KDE30SS3 | 26,0/20,8 | 400/230 | жидкостное | 95 | 320 | 1900х950х1200 | 985 |
Kipor KDE30SS3 (ATS) | 26,0/20,8 | 400/230 | жидкостное | 95 | 320 | 1900х950х1200 | 985 |
Kipor KDE35SS3 | 31,0/24,8 | 400/230 | жидкостное | 95 | 300 | 1900х950х1200 | 1220 |
Kipor KDE35SS3 (ATS) | 31,0/24,8 | 400/230 | жидкостное | 95 | 300 | 1900х950х1200 | 1220 |
Kipor KDE45SS3 | 40,0/32,0 | 400/230 | жидкостное | 95 | 300 | 2250х950х1300 | 1270 |
Kipor KDE45SS3 (ATS) | 40,0/32,0 | 400/230 | жидкостное | 95 | 300 | 2250х950х1300 | 1270 |
Kipor KDE60SS3 | 54,0/43,2 | 400/230 | жидкостное | 95 | 290 | 2250х950х1300 | 1310 |
Kipor KDE60SS3 (ATS) | 54,0/43,2 | 400/230 | жидкостное | 95 | 290 | 2250х950х1300 | 1310 |
Kipor KDE75SS3 | 66,0/52,8 | 400/230 | жидкостное | 110 | 290 | 2700х1140х1500 | 1650 |
Kipor KDE75SS3 (ATS) | 66,0/52,8 | 400/230 | жидкостное | 110 | 290 | 2700х1140х1500 | 1650 |
Kipor KDE100SS3 | 85,0/68,0 | 400/230 | жидкостное | 110 | 280 | 2700х1150х1500 | 1680 |
Kipor KDE100SS3 (ATS) | 85,0/68,0 | 400/230 | жидкостное | 110 | 280 | 2700х1150х1500 | 1680 |
rtecenter