Серия промышленных электростанций Kipor
Серия промышленных электростанций Kipor отличается повышенной мощностью, которая варьируется от 8 до 600 киловатт. Все промышленные элетростанции Kipor соответствуют требованиям экологической безопасности. Так уровень шума, благодаря во многом, уникальным разработкам и внедрениям инженеров компании Kipor, является беспрецедентно низким, относительно развиваемых ими мощностей. Промышленные электростанции Кипор используются в качестве основного источника питания на многих индустриальных объектах. Также, одной из особенностей промышленных электростанций Кипор, можно назвать кожух повышенной прочности, устойчивый к различным видам неблагоприятных внешних воздействий.
Наименование модели | Номинальная мощность, кВА/кВт | Максимальная мощность кВА/кВт | Напряжение, В | Сила тока, А |
Kipor KDE11E | 8,5/8,5 | 9,5/9,5 | 230 | 37 |
Kipor KDE13E3 | 10,6/8,5 | 11,6/9,3 | 380/230 | 15.3 |
Kipor KDE16E | 13/13 | 14,5/14,5 | 230 | 56.5 |
Kipor KDE20E3 | 17/13,6 | 18,5/14,8 | 380/230 | 24.5 |
Kipor KDE25E | 18,5/18,5 | 18,5/18,5 | 230 | 80 |
Kipor KDE30E | 23/23 | 25/25 | 230 | 100 |
Kipor KDE30E3 | 24/19,2 | 26/20,8 | 380/230 | 34.6 |
Kipor KDE35E | 30/30 | 33/33 | 230 | 130 |
Kipor KDE35E3 | 28/22,4 | 31/24,8 | 380/230 | 40.4 |
Kipor KDE40E3 | 38/30,4 | 40/32 | 380/230 | 54.8 |
Kipor KDE45E3 | 37/29,6 | 45/36 | 380/230 | 53.4 |
Kipor KDE60E3 | 50/40 | 60/48 | 380/230 | 72.2 |
Kipor KDE75E3 | 62/49,6 | 66/52,8 | 380/230 | 89.5 |
Kipor KDE100E3 | 80/64 | 85/68 | 380/230 | 115 |
Kipor KDE115E3 | 93,8/75 | 102,5/82 | 380/230 | 135.8 |
Kipor KDE120E3 | 100/80 | 110/88 | 380/230 | 144 |
Kipor KDE120SS3 | 100/80 | 110/88 | 380/230 | 144 |
Kipor KDE150E3 | 125/100 | 150/120 | 380/230 | 180 |
Kipor KDE150SS3 | 125/100 | 150/120 | 380/230 | 180 |
Kipor KDE180E3 | 150/120 | 180/144 | 380/230 | 216 |
Kipor KDE180SS3 | 150/120 | 180/144 | 380/230 | 216 |
Kipor KDE225E3 | 187,5/150 | 206/165 | 380/230 | 272 |
Kipor KDE225SS3 | 187,5/150 | 206/165 | 380/230 | 272 |
Kipor KDE240E3 | 200/160 | 220/176 | 380/230 | 289 |
Kipor KDE285E3 | 250/200 | 275/220 | 380/230 | 361 |
Kipor KDE285SS3 | 250/200 | 275/220 | 380/230 | 361 |
Kipor KDE360E3 | 312,5/250 | 340/272 | 380/230 | 451 |
Kipor KDE360SS3 | 312,5/250 | 340/272 | 380/230 | 451 |
Kipor KDE400E3 | 350/280 | 400/320 | 380/230 | 507 |
Kipor KDE400SS3 | 350/280 | 400/320 | 380/230 | 507 |
Kipor KDE430E3 | 375/300 | 412/330 | 380/230 | 541.3 |
Kipor KDE470E3 | 412,5/330 | 453/363 | 380/230 | 594 |
Kipor KDE520E3 | 450/360 | 494/395 | 380/230 | 650 |
Kipor KDE580E3 | 500/400 | 550/440 | 380/230 | 722 |
Kipor KDE650E3 | 562,5/450 | 618,7/495 | 380/230 | 812 |
Kipor KDE720E3 | 625/500 | 687,5/550 | 380/230 | 902 |
rtecenter 180/144