Серия универсальных электростанций Kipor

KDE12000EA
Цена по запросу
KDE12000EA3
Цена по запросу
KDE12EA
Цена по запросу
KDE12EA (ATS)
Цена по запросу
KDE12EA3
Цена по запросу
KDE12EA3 (ATS)
Цена по запросу
KDE16EA
Цена по запросу
KDE16EA (ATS)
Цена по запросу
KDE16EA3
Цена по запросу
KDE16EA3 (ATS)
Цена по запросу
KDE19EA
Цена по запросу
KDE19EA (ATS)
Цена по запросу
KDE19EA3
Цена по запросу
KDE19EA3 (ATS)
Цена по запросу
KDE2200X
Цена по запросу
KDE2500E
Цена по запросу
KDE2500EA
Цена по запросу
KDE3500E
Цена по запросу
KDE3500EA
Цена по запросу
KDE3500X
Цена по запросу
KDE6500E
Цена по запросу
KDE6500E3
Цена по запросу
KDE6500EA3
Цена по запросу
KDE6500EА
Цена по запросу
KDE6500X
Цена по запросу
KDE6500X3
Цена по запросу
KDE8000EA
Цена по запросу
KDE8000EA3
Цена по запросу

Дизельгенераторы KIPOR открытого типа или, как они еще называются, рамные, производят переменный ток и часто используются на производстве, при монтажных и строительных работах, в загородных домах.
Как и полагается современному оборудованию, дизельные генераторы KIPOR обладают различными встроенными функциями, например, защитное отключение происходит при низком уровне масла или перегрузках, а за точное значение напряжения на выходе отвечает автоматический регулятор напряжения. Для ускорения запуска электростанции Кипор служит автоматический декомпрессор, а сам запуск дизельного генератора провоцируется электрическим стартером. Также в дизельных электростанциях имеется система охлаждения.
Все части дизельгенераторов KIPOR произведены из очень качественных, износостойких материалов, поэтому агрегаты обладают длительным сроком службы.

Наименование модели Мощность, кВА/кВт Напряжение, В Тип охлаждения Бак, л Расход, г/кВт*час Габариты, (ДхШхВ), мм Вес, кг
Kipor KDE2200X 2,0/2,0 230/12 воздушное 15 280.2 640x480x530 53
Kipor KDE2500E 2,0/2,0 230/12 воздушное 15 280.2 640x480x530 60
Kipor KDE2500EA 2,0/2,0 230/12 воздушное 15 280.2 640x480x530 60
Kipor KDE3500X 3,2/3,2 230/12 воздушное 15 276.1 655x480x530 65
Kipor KDE3500E 3,2/3,3 230/12 воздушное 15 276.1 655x480x531 70
Kipor KDE3500EA 3,2/3,3 230/12 воздушное 15 276.1 655x480x531 70
Kipor KDE6500X 5,0/5,0 230/12 воздушное 15 275.1 720x492x655 95
Kipor KDE6500E 5,0/5,0 230/12 воздушное 15 275.1 720x492x655 100
Kipor KDE6500EА 5,0/5,0 230/12 воздушное 15 275.1 720x492x655 100
Kipor KDE6500X3 6,0/4,8 400/230 воздушное 15 275.1 720x492x655 95
Kipor KDE6500E3 6,0/4,8 400/230 воздушное 15 275.1 720x492x655 100
Kipor KDE6500EA3 6,0/4,8 400/230 воздушное 15 275.1 720x492x655 100
Kipor KDE8000EA 6,0/6,0 230 воздушное 25 340 920x560x645 155
Kipor KDE8000EA3 7,2/5,8 400/230 воздушное 25 340 920x560x645 155
Kipor KDE12000EA 9,5/9,5 230 воздушное 25 320 930x620x695 185
Kipor KDE12000EA3 11,0/8,8 400/230 воздушное 25 320 930x620x696 185
Kipor KDE12EA 9,5/9,5 230 жидкостное 23 285 1030х600х790 200
Kipor KDE12EA (ATS) 9,5/9,5 230 жидкостное 23 285 1030х600х790 200
Kipor KDE12EA3 9,5/8,4 400/230 жидкостное 23 285 1030х600х790 200
Kipor KDE12EA3 (ATS) 9,5/8,4 400/230 жидкостное 23 285 1030х600х790 200
Kipor KDE16EA 13,0/11,7 230 жидкостное 38 295 1210х800х855 300
Kipor KDE16EA (ATS) 13,0/11,7 230 жидкостное 38 295 1210х800х855 300
Kipor KDE16EA3 15,0/12,0 400/230 жидкостное 38 295 1210х800х855 300
Kipor KDE16EA3 (ATS) 15,0/12,0 400/230 жидкостное 38 295 1210х800х855 300
Kipor KDE19EA 16,7/15,0 230 жидкостное 38 295 1210х800х855 320
Kipor KDE19EA (ATS) 16,7/15,0 230 жидкостное 38 295 1210х835х880 320
Kipor KDE19EA3 18,75/15,0 400/230 жидкостное 38 295 1210х800х855 320
Kipor KDE19EA3 (ATS) 18,75/15,0 400/230 жидкостное 38 295 1210х800х855 320

rtecenterrtecenter

Не нашли что искали? Отправьте заявку и мы поможем Вам с выбором!×